發酵設備 | 規格 | 數量 |
三家發酵罐 | 35立方 | 12 |
60立方 | 4 | |
20立方 | 2 | |
30立方 | 2 | |
50立方 | 2 | |
80立方 | 1 | |
90立方 | 1 | |
共計 | 970 | |
超濾濃縮膜 | 1萬分子量 | 45 |
離心機 | 巨能 | 4 |
噴霧干燥塔 | 總蒸發量4.5T | 4 |
配套:雙回路電,1000T/日污水處理廠;電廠直供蒸汽 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
發酵設備 | 規格 | 數量 |
三家發酵罐 | 35立方 | 12 |
60立方 | 4 | |
20立方 | 2 | |
30立方 | 2 | |
50立方 | 2 | |
80立方 | 1 | |
90立方 | 1 | |
共計 | 970 | |
超濾濃縮膜 | 1萬分子量 | 45 |
離心機 | 巨能 | 4 |
噴霧干燥塔 | 總蒸發量4.5T | 4 |
配套:雙回路電,1000T/日污水處理廠;電廠直供蒸汽 | ||
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|